| 会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 | 
|---|---|---|---|---|
RA21 | 理学研究科合同A棟 (第一講義室)  | 112 | 9:00〜12:15 素粒子論 量子重力1  | 	13:30〜16:30 素粒子論 アクシオン等  | 	
RA23 | 理学研究科合同A棟 (第三講義室)  | 72 | 9:00〜12:30 素粒子論,領域4 格子理論  | 	13:30〜16:30 素粒子論 格子QCD  | 	
RA34 | 理学研究科合同A棟 (第四講義室)  | 112 | 10:45〜12:30 素粒子実験 ニュートリノの物理  | 	13:30〜17:00 素粒子実験 B・チャーム,K,ニュートリノ  | 	
RA81 | 理学研究科合同A棟 (801)  | 100 | 10:45〜12:30 素粒子実験 トリガー  | 	13:30〜17:00 素粒子実験 コンピューティング,光検出器  | 	
RC21 | 理学研究科合同C棟 (青葉サイエンスホール)  | 117 | 9:00〜12:30 素粒子実験 光検出器,半導体検出器  | 	13:30〜17:00 素粒子実験,素粒子論, 理論核物理,実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 飛跡検出器,暗黒物質  | 	
RD11 | 理学研究科大講義棟 (理学大講義室)  | 400 | 9:00〜12:20 [素粒子論,素粒子実験, 宇宙線・宇宙物理] アクシオン  | 	13:30〜16:55 [ビーム物理, 領域5,領域10] サイクロトロン加速器  | 	
S31 | 物理系講義棟 (第1講義室)  | 142 | 9:00〜11:55 [ビーム物理, 領域5,領域10] 次世代放射光施設  | 	13:30〜17:15 *素粒子論,領域11 場の理論1  | 	
S32 | 物理系講義棟 (第2講義室)  | 140 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 太陽系・高エネ宇宙線  | 	13:30〜17:15 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線  | 	
T21 | 数学系研究棟 (201講義室)  | 85 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線  | 	13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線・暗黒物質  | 	
T29 | 数学系研究棟 (209講義室)  | 85 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 相対論  | 	13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 相対論  | 	
A101 | 講義棟A棟 (A101)  | 99 | 9:00〜12:00 領域12 生体膜・生体分子・光合成  | 	13:30〜15:15 領域12 構造・レオロジー  | 	
A102 | 講義棟A棟 (A102)  | 99 | 9:00〜12:30 領域10 誘電体1  | 	13:30〜17:00 領域10 誘電体2  | 	
A105 | 講義棟A棟 (A105)  | 99 | 10:45〜11:45 領域10 フォノン  | 	13:45〜16:45 領域10 超秩序構造  | 	
A106 | 講義棟A棟 (A106)  | 99 | 9:00〜12:00 領域4,領域7, 領域8,領域9 トポ半金属/グラフェン  | 	13:30〜16:15 領域4,領域7 グラフェン・ ディラック電子系  | 	
A200 | 講義棟A棟 (A200)  | 334 | 9:30〜12:00 領域8 U系超伝導  | 	13:30〜17:20 [領域8,領域6] UTe2超伝導  | 	
A202 | 講義棟A棟 (A202)  | 99 | 9:15〜12:30 領域7,領域8 κ塩・Mott  | 	13:30〜15:00 領域7 固体・デバイス  | 	
A205 | 講義棟A棟 (A205)  | 99 | ||
A307 | 講義棟A棟 (A307)  | 112 | 9:00〜12:30 領域2 プラズマ基礎  | 	13:30〜17:00 領域2 磁場閉じ込め  | 	
A401 | 講義棟A棟 (A401)  | 112 | 9:00〜12:30 領域8 理論(超伝導)  | 	13:30〜17:30 領域8 V系・理論  | 	
A404 | 講義棟A棟 (A404)  | 99 | 13:30〜17:30 領域8 Mn・Ti系  | 	|
B101 | 講義棟B棟 (B101)  | 176 | 9:00〜12:15 領域6 超伝導・密度波  | 	13:45〜17:00 領域6 準結晶  | 	
B102 | 講義棟B棟 (B102)  | 176 | 9:00〜11:45 領域3,領域9 表面・界面磁性  | 	13:30〜17:00 領域3 スピントロニクス1  | 	
B103 | 講義棟B棟 (B103)  | 176 | 9:00〜12:30 領域3 フラストレート系1  | 	13:30〜17:00 領域3 フラストレート系2  | 	
B104 | 講義棟B棟 (B104)  | 176 | 9:00〜12:15 領域5 励起子  | 	13:30〜16:15 領域5 励起子・フォノン  | 	
B200 | 講義棟B棟 (B200)  | 208 | 9:00〜12:30 領域5 光誘起相転移  | 	13:30〜17:00 [領域11,領域12] 情報物理学でひもとく 生命の秩序と設計原理  | 	
B201 | 講義棟B棟 (B201)  | 176 | 9:30〜12:15 領域5 ナノフォトニクス・光機能  | 	13:30〜16:00 *領域5,領域9 放射光・X線  | 	
B202 | 講義棟B棟 (B202)  | 176 | 9:00〜12:30 領域11 スピグラ・情報統計1  | 	13:30〜16:30 領域11 ニューラルネット  | 	
B203 | 講義棟B棟 (B203)  | 176 | 9:00〜12:15 領域11 量子動力・量子熱力  | 	13:30〜17:15 領域11 量子基礎・非エルミート  | 	
B204 | 講義棟B棟 (B204)  | 176 | 9:00〜12:45 領域1 量子情報  | 	|
C200 | 講義棟C棟 (C200)  | 334 | 9:00〜12:00 領域1 量エレ  | 	13:30〜16:50 [領域1] シンポジウム  | 	
C205 | 講義棟C棟 (C205)  | 99 | 9:15〜11:30 領域1 放射線物理/ 原子分子・放射線  | 	13:30〜16:30 領域1 原子分子  | 	
C206 | 講義棟C棟 (C206)  | 99 | 9:00〜12:15 領域11 ネット一般・社会  | 	13:30〜17:00 領域11 社会系  | 	
C301 | 講義棟C棟 (C301)  | 99 | 9:00〜12:15 領域9 プローブ顕微鏡  | 	|
C302 | 講義棟C棟 (C302)  | 99 | 9:00〜12:15 領域13 物理教育  | 	13:30〜16:15 領域13 物理教育・環境物理  | 	
M206 | M棟マルチメディア教育研究棟 (マルチメディアホール)  | 431 | ||
PS | 講義棟C棟  | 10:00〜12:00 領域3  | 	||
PSA | 講義棟C棟  | 13:30〜15:30 領域9  | 	||
PSB | 講義棟C棟  | 15:30〜17:30 領域7,領域4  | 	
展示会出展企業一覧(会場:川内キャンパス C棟1階/2階 講義室)