会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|
RA21 | 理学研究科合同A棟 (第一講義室) | 112 | 9:00〜12:30 素粒子論 量子重力2 | 13:30〜17:00 素粒子論 重力,弦理論 |
RA23 | 理学研究科合同A棟 (第三講義室) | 72 | 9:00〜11:30 素粒子論 フレーバー | 13:30〜17:00 素粒子論 宇宙論 |
RA34 | 理学研究科合同A棟 (第四講義室) | 112 | 9:00〜12:30 素粒子実験,素粒子論, 理論核物理,実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 二重ベータ崩壊,暗黒物質 | 13:30〜17:00 素粒子実験 新粒子探索,トップ,ヒッグス |
RA81 | 理学研究科合同A棟 (801) | 100 | 9:15〜12:15 素粒子実験 カロリメータ,DAQ | 13:45〜17:00 素粒子実験 ガス検出器,ミューオン |
RC21 | 理学研究科合同C棟 (青葉サイエンスホール) | 117 | 9:15〜12:30 素粒子実験 粒子識別,飛跡検出器 | 13:50〜17:00 *素粒子実験,実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 測定器開発修論賞,半導体検出器 |
RD11 | 理学研究科大講義棟 (理学大講義室) | 400 | 9:00〜12:20 [宇宙線・宇宙物理] 重力波シンポジウム | 13:30〜17:10 [宇宙線・宇宙物理] 宇宙線シンポジウム |
S31 | 物理系講義棟 (第1講義室) | 142 | 9:00〜12:05 [ビーム物理, 素粒子実験, 宇宙線・宇宙物理,領域10] ミューオンイメージング | 13:30〜16:30 *ビーム物理, 素粒子実験 ビーム物理若手奨励賞/ 加速器科学 |
S32 | 物理系講義棟 (第2講義室) | 140 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論, 素粒子実験 宇宙背景輻射・ν振動 |
T21 | 数学系研究棟 (201講義室) | 85 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理 重力波 |
T29 | 数学系研究棟 (209講義室) | 85 | ||
A101 | 講義棟A棟 (A101) | 99 | 9:00〜11:45 領域12 ソフトマター1 | 13:30〜16:15 領域12 ソフトマター2 |
A102 | 講義棟A棟 (A102) | 99 | 11:15〜12:30 領域10 超秩序構造 | 13:30〜16:30 領域10 X線・粒子線 |
A105 | 講義棟A棟 (A105) | 99 | 11:00〜12:30 領域6,領域8 準結晶 | 13:30〜17:15 領域6 低次元He/超流動/量子渦 |
A106 | 講義棟A棟 (A106) | 99 | 9:00〜12:30 領域4,領域8 トポ物質理論 | 13:30〜17:15 領域4 量子ドット・メゾ・量子ホール |
A200 | 講義棟A棟 (A200) | 334 | 9:00〜12:25 [領域7,領域3, 領域8,領域11] スピン液体シンポ | 13:00〜16:20 [領域4,領域3] 磁性ワイル物質 |
A202 | 講義棟A棟 (A202) | 99 | 9:30〜12:00 領域4 二次元物質理論 | 15:15〜16:15 領域7 高圧物性 |
A205 | 講義棟A棟 (A205) | 99 | 9:00〜12:15 領域8 Ce系1 | 13:30〜17:30 領域8 Yb系 |
A307 | 講義棟A棟 (A307) | 112 | 9:00〜12:00 *領域2 招待講演・磁場閉じ込め | 13:30〜17:00 領域2 プラズマ基礎 |
A401 | 講義棟A棟 (A401) | 112 | 9:00〜12:30 領域8 理論(多極子他) | 13:15〜17:45 領域8,領域3 スキルミオン・マルチフェロ |
A404 | 講義棟A棟 (A404) | 99 | 9:00〜12:30 領域8 4d・5d電子系 | 13:15〜17:30 領域8 銅酸化物 |
B101 | 講義棟B棟 (B101) | 176 | 9:00〜12:00 領域6 超伝導 | 13:30〜17:00 *領域6,領域5, 領域11,領域12 超伝導 |
B102 | 講義棟B棟 (B102) | 176 | 9:00〜12:30 領域3 スピントロニクス2 | 13:30〜16:45 領域3 スピントロニクス3 |
B103 | 講義棟B棟 (B103) | 176 | 9:00〜12:45 領域3 実験技術/マルチフェロ | 13:30〜16:30 領域3 化合物磁性 |
B104 | 講義棟B棟 (B104) | 176 | 9:15〜12:00 領域5,領域1 磁性体・磁気励起 | 13:30〜17:15 領域5,領域9 光電子分光 |
B200 | 講義棟B棟 (B200) | 208 | 9:00〜12:30 [領域5, ビーム物理,領域10] ナノテラスシンポ | 13:30〜17:20 [領域5,領域4, 領域9,領域11] 発光シンポ |
B201 | 講義棟B棟 (B201) | 176 | 13:30〜16:45 *領域7,領域4,領域8 グラフェン関連 | |
B202 | 講義棟B棟 (B202) | 176 | 9:00〜11:45 領域11,領域12 アクティブマター1 | 13:30〜16:45 領域11,領域12 生物合同 |
B203 | 講義棟B棟 (B203) | 176 | 9:00〜12:15 領域11 非平衡系1・ゆらぎの熱力学・ エントロピー | 13:30〜17:30 領域11 電子系 |
B204 | 講義棟B棟 (B204) | 176 | 9:00〜12:15 領域1 量エレ | 13:30〜18:00 領域1 量エレ実 |
C200 | 講義棟C棟 (C200) | 334 | 9:00〜12:20 [領域9,領域4,領域10] シンポジウム | 13:30〜17:05 [領域10,領域5, 領域7,領域8] 電子誘電体 |
C205 | 講義棟C棟 (C205) | 99 | 9:15〜12:30 領域1 原子分子 | 13:30〜17:30 領域1 量子情報 |
C206 | 講義棟C棟 (C206) | 99 | 9:00〜12:15 領域11 量スピ・ボソン1・古スピ | 13:30〜17:30 領域11 粉体・摩擦・地震 |
C301 | 講義棟C棟 (C301) | 99 | 13:30〜16:45 *領域9,領域11 結晶成長 | |
C302 | 講義棟C棟 (C302) | 99 | 9:15〜12:45 領域13 物理教育 | 13:30〜16:45 領域13 物理教育 |
M206 | M棟マルチメディア教育研究棟 (マルチメディアホール) | 431 | ||
PS | 講義棟C棟 | 10:00〜12:00 領域5,領域10 | ||
PSA | 講義棟C棟 | 13:30〜15:30 領域11 | ||
PSB | 講義棟C棟 | 15:30〜17:30 領域12 |
展示会出展企業一覧(会場:川内キャンパス C棟1階/2階 講義室)