会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|
RA21 | 理学研究科合同A棟 (第一講義室) | 112 | 9:00〜12:00 素粒子論 弦理論 | 13:30〜16:30 素粒子論 場の理論2 |
RA23 | 理学研究科合同A棟 (第三講義室) | 72 | 9:00〜12:30 素粒子論 弦現象論,対称性 | 13:30〜16:15 素粒子論 余剰次元等 |
RA34 | 理学研究科合同A棟 (第四講義室) | 112 | 9:00〜12:30 素粒子実験,素粒子論, 理論核物理,実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 新粒子探索,ハドロン, 対称性,暗黒物質 | 13:30〜17:00 素粒子実験 加速器,ミューオン,その他 |
RA81 | 理学研究科合同A棟 (801) | 100 | 9:45〜12:30 素粒子実験 シミュレーション, コンピューティング, 飛跡検出器 | 13:30〜17:00 素粒子実験 ガス検出器,DAQ |
RC21 | 理学研究科合同C棟 (青葉サイエンスホール) | 117 | 9:15〜12:30 素粒子実験 カロリメータ,光検出器 | 13:45〜16:45 素粒子実験 その他測定器,光検出器 |
RD11 | 理学研究科大講義棟 (理学大講義室) | 400 | 9:00〜12:15 *素粒子実験, 素粒子論,実験核物理, 宇宙線・宇宙物理, ビーム物理 Bの物理,企画講演,米沢賞 | 13:30〜16:50 [素粒子実験, 素粒子論,ビーム物理] LHCからHL-LHCへ |
S31 | 物理系講義棟 (第1講義室) | 142 | 9:00〜12:00 *素粒子論, 素粒子実験,ビーム物理 加速器,ヒッグス | 13:30〜17:30 *素粒子論, 素粒子実験,理論核物理 格子理論, 格子QCD |
S32 | 物理系講義棟 (第2講義室) | 140 | 9:30〜12:30 宇宙線・宇宙物理 高エネγ | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論,素粒子実験 高エネν・ν振動 |
T21 | 数学系研究棟 (201講義室) | 85 | 9:15〜12:15 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理 重力波 |
T29 | 数学系研究棟 (209講義室) | 85 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 相対論・宇宙論 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 |
A101 | 講義棟A棟 (A101) | 99 | 9:00〜10:30 領域12 生物物理一般 | 13:30〜17:00 領域12 コロイド・液晶 |
A102 | 講義棟A棟 (A102) | 99 | 9:00〜12:30 領域10 X線・粒子線 | 13:30〜16:30 領域10 格子欠陥・ナノ構造 |
A105 | 講義棟A棟 (A105) | 99 | 13:30〜16:00 領域2 宇宙プラズマ | |
A106 | 講義棟A棟 (A106) | 99 | 9:15〜12:00 領域4 半導体スピン・量子井戸/ 非エルミート系 | 13:30〜16:30 領域4,領域1, 領域5,領域11 非エルミート系 |
A200 | 講義棟A棟 (A200) | 334 | 13:30〜17:00 [領域4,領域6] アンドレーエフ反射の物理 | |
A202 | 講義棟A棟 (A202) | 99 | 9:00〜12:00 領域4,領域7, 領域8,領域9 トポ物質実験 | 13:45〜16:15 領域7,領域4 含金属・ディラック |
A205 | 講義棟A棟 (A205) | 99 | 9:00〜12:30 領域8 U系・Pr系 | 13:30〜18:00 領域8 その他希土類 |
A307 | 講義棟A棟 (A307) | 112 | 9:00〜12:15 領域2 プラズマ基礎・慣性核融合 | 13:30〜17:15 領域2 磁場閉じ込め |
A401 | 講義棟A棟 (A401) | 112 | 9:00〜12:30 領域8 熱電材料 | 13:30〜17:45 領域8 p電子系 |
A404 | 講義棟A棟 (A404) | 99 | 9:00〜12:30 領域8 キタエフ・Ru系 | 13:30〜17:30 領域8 鉄系超伝導 |
B101 | 講義棟B棟 (B101) | 176 | 9:00〜10:30 領域6 量子流体力学 | 13:30〜16:30 *領域6,領域8,領域11 超伝導 |
B102 | 講義棟B棟 (B102) | 176 | 9:00〜11:45 領域12,領域6,領域11 ガラス合同1 | 13:30〜15:00 領域12,領域6,領域11 ガラス合同2 |
B103 | 講義棟B棟 (B103) | 176 | 10:45〜12:30 領域3 量子スピン系1 | 13:30〜16:30 領域3 量子スピン系2 |
B104 | 講義棟B棟 (B104) | 176 | 9:00〜12:00 領域5 非線形光学 | 13:30〜16:45 領域5 超イオン導電体 |
B200 | 講義棟B棟 (B200) | 208 | 9:00〜12:30 領域5,領域7 光誘起相転移 | 13:30〜17:00 *領域5,領域8,領域11 光電場駆動 |
B201 | 講義棟B棟 (B201) | 176 | 9:00〜12:30 *領域9 トポロジカル物質・ 水素化物 | 13:30〜17:00 領域9,領域7 2次元物質 |
B202 | 講義棟B棟 (B202) | 176 | 9:00〜12:30 領域11 非平衡系2・古典多体系 | 13:30〜17:30 領域11 流体 |
B203 | 講義棟B棟 (B203) | 176 | 9:00〜12:30 領域11 量スピ・ボソン2 | 13:30〜16:15 領域11 量スピ・ボソン3 |
B204 | 講義棟B棟 (B204) | 176 | 9:15〜12:30 領域1 量エレ実 | 13:30〜17:15 領域1 量エレ実 |
C200 | 講義棟C棟 (C200) | 334 | 9:15〜12:30 領域3 カイラル・トポロジカル磁性 | 13:30〜16:50 [領域10,領域2, 領域3,領域8] コンプトン散乱 |
C205 | 講義棟C棟 (C205) | 99 | 9:00〜12:30 領域1 量子情報 | 13:30〜17:15 領域1 量子情報 |
C206 | 講義棟C棟 (C206) | 99 | 9:00〜12:15 領域11 確率過程・量子カオス他 | 13:30〜17:30 領域11 力学系・振動子・反応拡散系 |
C301 | 講義棟C棟 (C301) | 99 | ||
C302 | 講義棟C棟 (C302) | 99 | 11:15〜12:15 領域13 物理教育・物理学史 | 13:30〜17:15 *領域13 物理学史 |
M206 | M棟マルチメディア教育研究棟 (マルチメディアホール) | 431 | 9:00〜12:20 論文賞等表彰式,総合講演 | 14:00〜16:30 市民科学講演会 |
PS | 講義棟C棟 | 10:00〜12:00 領域6,領域8 | ||
PSA | 講義棟C棟 | 13:30〜15:30 領域8 | ||
PSB | 講義棟C棟 |
展示会出展企業一覧(会場:川内キャンパス C棟1階/2階 講義室)