会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|
RA21 | 理学研究科合同A棟 (第一講義室) | 112 | 9:00〜10:15 素粒子論 ニュートリノ | |
RA23 | 理学研究科合同A棟 (第三講義室) | 72 | ||
RA34 | 理学研究科合同A棟 (第四講義室) | 112 | 9:00〜12:30 素粒子実験 新粒子探索,ニュートリノ | |
RA81 | 理学研究科合同A棟 (801) | 100 | 9:00〜12:30 素粒子実験,素粒子論, 理論核物理,実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 トリガー,暗黒物質 | |
RC21 | 理学研究科合同C棟 (青葉サイエンスホール) | 117 | 9:00〜12:30 素粒子実験 飛跡検出器,半導体検出器 | |
RD11 | 理学研究科大講義棟 (理学大講義室) | 400 | 9:30〜12:00 ビーム物理 ビーム物理 | |
S31 | 物理系講義棟 (第1講義室) | 142 | 9:00〜11:45 素粒子論 行列模型 | |
S32 | 物理系講義棟 (棟第2講義室) | 140 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | |
T21 | 数学系研究棟 (201講義室) | 85 | 9:00〜11:45 宇宙線・宇宙物理 重力波 | |
T29 | 数学系研究棟 (209講義室) | 85 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 | |
A101 | 講義棟A棟 (A101) | 99 | 9:00〜12:00 領域12 高分子 | |
A102 | 講義棟A棟 (A102) | 99 | 9:00〜10:15 領域10 格子欠陥・ナノ構造 | |
A105 | 講義棟A棟 (A105) | 99 | ||
A106 | 講義棟A棟 (A106) | 99 | 9:00〜12:30 領域4 トポ半金属理論 | |
A200 | 講義棟A棟 (A200) | 334 | 9:15〜12:00 領域7,領域8 非平衡・NI・超伝導 | |
A202 | 講義棟A棟 (A202) | 99 | 9:00〜12:45 領域4,領域7 二次元物質実験 | |
A205 | 講義棟A棟 (A205) | 99 | 9:00〜12:15 領域8 Ce系2 | |
A307 | 講義棟A棟 (A307) | 112 | 9:00〜12:00 領域2 プラズマ科学 | |
A401 | 講義棟A棟 (A401) | 112 | 9:00〜12:30 領域8 スピン液体他理論 | |
A404 | 講義棟A棟 (A404) | 99 | 9:00〜12:15 領域8 3d電子系 | |
B101 | 講義棟B棟 (B101) | 176 | 9:30〜11:45 領域6 液体金属 | |
B102 | 講義棟B棟 (B102) | 176 | 9:00〜12:45 領域12 溶液・化学物理一般 | |
B103 | 講義棟B棟 (B103) | 176 | ||
B104 | 講義棟B棟 (B104) | 176 | 9:00〜10:15 領域5 超イオン導電体 | |
B200 | 講義棟B棟 (B200) | 208 | 9:00〜12:30 領域5,領域1, 領域4,領域11 トポロジー | |
B201 | 講義棟B棟 (B201) | 176 | 9:15〜12:30 領域9 電子物性・触媒材料 | |
B202 | 講義棟B棟 (B202) | 176 | 9:00〜12:30 領域11 情報統計2 | |
B203 | 講義棟B棟 (B203) | 176 | 9:00〜12:30 領域11,領域3 合同量スピ・冷原 | |
B204 | 講義棟B棟 (B204) | 176 | ||
C200 | 講義棟C棟 (C200) | 334 | 9:00〜12:30 領域11,領域12 古典量子可積分系・ アクティブ2 | |
C205 | 講義棟C棟 (C205) | 99 | 9:00〜13:00 領域1 量子情報 | |
C206 | 講義棟C棟 (C206) | 99 | 9:00〜12:00 領域11 経済物理学 | |
C301 | 講義棟C棟 (C301) | 99 | ||
C302 | 講義棟C棟 (C302) | 99 | 9:15〜12:30 領域13 物理教育 | |
M206 | M棟マルチメディア教育研究棟 (マルチメディアホール) | 431 | ||
PS | 講義棟C棟 | |||
PSA | 講義棟C棟 | |||
PSB | 講義棟C棟 |
展示会出展企業一覧(会場:川内キャンパス C棟1階/2階 講義室)